熱門搜索:虹星儀器 廣州虹星儀器 廣州虹星 土工建筑 氣象儀器 環(huán)保儀器 測量儀器 百葉箱 氣壓表 全站儀
望遠鏡 氣壓計 水準儀 測距儀 溫度計 溫濕度記錄儀 經(jīng)緯儀 雨量計 風速儀
+
產(chǎn)品描述
軸向壓力表 YZT60 0~1.6mpa
用途說明:一般壓力表適用于測量無爆炸危險、不結(jié)晶、不凝固對銅及其合金無腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力。 主要技術(shù)指標: (1)使用環(huán)境條件:儀表正常工作環(huán)境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度不大于85%。 (2)儀表技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 公稱直徑(mm) | 精度等級 | 測量范圍(Mpa) | 連接螺紋 |
一般壓力表(包含徑向帶邊壓力表、軸向及軸向帶邊壓力表) | Y-40 | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 |
Y-40Z | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 | |
Y-50 | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-50Z | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4 | M14×1.5 | |
Y-60T | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60Z | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60ZT | Φ60 | 2.5 | |||
Y-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-100T | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100Z | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100ZT | Φ100 | 1.6 | |||
Y-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-150T | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150Z | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150ZT | Φ150 | 1.6 | |||
Y-200 | Φ200 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
Y-250 | Φ250 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 |
廣州虹星儀器有限公司
Copyright ©2023 廣州虹星儀器有限公司版權(quán)有 poteto.cn 業(yè)務直線:020-83863255 QQ:390801595 地址:廣州市白云區(qū)西槎路同雅北街4號地下
營業(yè)執(zhí)照